Esta é uma versão de alta performance de um modelo retro fish. Timmy sempre gostou da ideia de ver uma fish retro com um design que permitisse ainda mais velocidade, controle e agressividade, surgiu então a Devil Fish, a sua “cura” para os dias entediados do verão. Timmy pegou seu modelo retro e fez um refinamento nas bordas e na distribuição do volume, para maior segurança e controle nas manobras com as bordas da prancha.
Tem o out line do bico mais estreito e mais refinado que uma retro e menos volume nos lugares certos para respostas mais rápidas. Tem um caimento de bordas diferenciado com o deck mais flat e o final das bordas mais caído. No bico é feito um acabamento chamado “concorde”. Feita com a rabeta swalow bem profunda.
Ondas:
0.5 até 1.0 metros. Melhor desempenho em ondas mais cheias e abrindo.
Nível de surf:
Iniciante / Intermediário / avançado.
Quilhas:
Biquilha, Triquilha ou Quadriquilha. Disponível no sistema FCS II ou FUTURES.

Sugestão de medidas
A seguir algumas medidas comuns para o modelo. Elas podem ser alteradas para se adequar as necessidades de cada cliente.
Tamanho | Largura | Espessura | Volume |
---|---|---|---|
5’0 | 19.20 | 2.13 | 23.11 |
5’1 | 19.30 | 2.18 | 24.18 |
5’2 | 19.38 | 2.20 | 24.92 |
5’3 | 19.45 | 2.22 | 25.67 |
5’4 | 19.55 | 2.25 | 26.63 |
5’5 | 19.63 | 2.28 | 27.48 |
5’6 | 19.70 | 2.32 | 28.43 |
5’7 | 19.80 | 2.38 | 29.84 |
5’8 | 19.95 | 2.42 | 30.96 |
5’9 | 20.10 | 2.45 | 32.12 |
5’10 | 20.25 | 2.48 | 33.24 |
5’11 | 20.38 | 2.50 | 34.22 |
6’0 | 20.50 | 2.53 | 35.84 |
6’1 | 20.75 | 2.58 | 36.99 |
6’2 | 21 | 2.60 | 38.27 |
6’3 | 21.25 | 2.66 | 40.17 |
6’4 | 21.50 | 2.75 | 42.58 |
Faça sua encomenda nos contactando via Whatsapp: 13 997441047.